<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стекс</title>
	<atom:link href="https://www.steks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steks.com</link>
	<description>Электротехнические лаборатории</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 21:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Новый испытательный аппарат АВ-50/70Р</title>
		<link>https://www.steks.com/blog/2017/06/05/novyiy-ispyitatelnyiy-apparat-av-50-70r/</link>
		<comments>https://www.steks.com/blog/2017/06/05/novyiy-ispyitatelnyiy-apparat-av-50-70r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steks.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Новый испытательный аппарат АВ-50/70Р &#8212; замена хорошо зарекомендовавшему себя АВ-50/70. Он имеет: меньшие габариты и вес, увеличенную безопасность проведения испытаний, увеличенное количество контролируемых выходных параметров, повышенную точность измерения. Подробнее&#8230; Также получить больше информации, Вы можете связавшись с нами, удобным &#8230; <a href="https://www.steks.com/blog/2017/06/05/novyiy-ispyitatelnyiy-apparat-av-50-70r/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steks.com/wp-content/uploads/2015/06/Kopiya-av-STEKS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-858" alt="Копия av-STEKS" src="http://www.steks.com/wp-content/uploads/2015/06/Kopiya-av-STEKS.jpg" width="368" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Новый испытательный аппарат АВ-50/70Р</strong> &#8212; замена хорошо зарекомендовавшему себя АВ-50/70. Он имеет: меньшие габариты и вес, увеличенную безопасность проведения испытаний, увеличенное количество контролируемых выходных параметров, повышенную точность измерения. <a title="Аппарат испытательный “АВ-50/70Р″" href="http://www.steks.com/862-2/">Подробнее&#8230;</a></p>
<p>Также получить больше информации, Вы можете связавшись с нами, удобным для Вас способом.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.steks.com/blog/2017/06/05/novyiy-ispyitatelnyiy-apparat-av-50-70r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предлагаем к реализации модули передвижных лабораторий</title>
		<link>https://www.steks.com/blog/2015/03/10/predlagaem-k-realizatsii-moduli-peredvizhnyih-laboratoriy/</link>
		<comments>https://www.steks.com/blog/2015/03/10/predlagaem-k-realizatsii-moduli-peredvizhnyih-laboratoriy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steks.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Представляем Вашему вниманию новинку: модуль передвижной электролаборатории. Модуль представляет собой тележку размером 1000х1200 мм. на четырех колесах, на которых смонтировано и подключено все испытательное и измерительное оборудование. В комплекте с каждым модулем поставляется также раздвижная эстакада, которая позволяет за 5 &#8230; <a href="https://www.steks.com/blog/2015/03/10/predlagaem-k-realizatsii-moduli-peredvizhnyih-laboratoriy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Представляем Вашему вниманию новинку: модуль передвижной электролаборатории.</h1>
<h1>Модуль представляет собой тележку размером 1000х1200 мм. на четырех колесах, на которых смонтировано и подключено все испытательное и измерительное оборудование.</h1>
<p>В комплекте с каждым модулем поставляется также раздвижная эстакада, которая позволяет за 5 минут загружать/разгружать модуль в автомобиль. Это позволяет использовать автомобиль для других работ (например – подвоза инструмента, комплектующих и т.д.) во время длительных испытаний или простоя электролаборатории.</p>
<p>На сегодняшний день готовы предложить Вам следующие основные модули:</p>
<p>1. Модуль МЛ-35:испытание оборудования переменным напряжением до 100 кВ, постоянным до 60 кВ, измерение характеристик силовых трансформаторов на пониженном напряжении, т.е. все функции лаборатории ЭТЛ-35 со значительной экономией на автомобиле.</p>
<p>2. Модуль МЛ-20П: предназначен для обслуживания кабельных линий из сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ. В своем составе имеет резонансную установку, 2 генератора (акустический и звуковых частот), рефлектометр, блок управления, комплект кабелей.</p>
<p>3. Модуль МЛ-20Т: предназначен для полного комплекса испытания трансформаторов напряжением до 20 кВ. Модуль позволяет проводить испытания силовых трансформаторов в объеме заводских испытаний в полевых условиях при работе от генератора автономного питания.</p>
<p>Данный перечень отражает основные спецификации и при необходимости все позиции могут изменятся согласно пожеланий заказчика.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>При возникновении вопросов по комплектации, техническим характеристикам и т.д.,</p>
<p>Вы можете обращаться любым удобным для Вас способом.</p>
<p>Все модули уже доступны для покупки!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.steks.com/blog/2015/03/10/predlagaem-k-realizatsii-moduli-peredvizhnyih-laboratoriy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые блоки управления к аппаратам испытательным</title>
		<link>https://www.steks.com/blog/2015/03/02/novyie-bloki-upravleniya/</link>
		<comments>https://www.steks.com/blog/2015/03/02/novyie-bloki-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steks.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Нашими специалистами доработан и запущен в серийное производство новый, более современный блок управления к аппаратам высоковольтным испытательным АВ-50/70-2 и АВ-50/70-3. Большой, цветной жидкокристалический дисплей сделал работу с аппаратом более приятной и комфортной. Первая партия усовершенствованных аппаратов уже отгружена конечным потребителям.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steks.com/wp-content/uploads/2014/04/Kopiya-DSCN0887-kopiya.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-527" alt="Копия DSCN0887 копия" src="http://www.steks.com/wp-content/uploads/2014/04/Kopiya-DSCN0887-kopiya-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Нашими специалистами доработан и запущен в серийное производство новый, более современный блок управления к аппаратам высоковольтным испытательным АВ-50/70-2 и АВ-50/70-3. Большой, цветной жидкокристалический дисплей сделал работу с аппаратом более приятной и комфортной. Первая партия усовершенствованных аппаратов уже отгружена конечным потребителям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.steks.com/blog/2015/03/02/novyie-bloki-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинка</title>
		<link>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-2/</link>
		<comments>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steks.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вам ознакомиться с техническими характеристиками нового прибора ММО-40. По желанию можно провести полевые испытания данного прибора у себя на предприятии.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем Вам ознакомиться с техническими характеристиками нового прибора ММО-40. По желанию можно провести полевые испытания данного прибора у себя на предприятии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сайт компании</title>
		<link>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-1/</link>
		<comments>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 14:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steks.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[3 Февраля 2014 года начал работу новый сайт компании ООО &#171;СТЕКС&#187;. На сайте организации Вы можете ознакомиться не только с основной продукцией ООО &#171;СТЕКС&#187;, но и подобрать сопутствующие приборы и оборудование.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3 Февраля 2014 года начал работу новый сайт компании ООО &#171;СТЕКС&#187;. На сайте организации Вы можете ознакомиться не только с основной продукцией ООО &#171;СТЕКС&#187;, но и подобрать сопутствующие приборы и оборудование.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.steks.com/blog/2014/02/03/novost-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
